科目一覧(芸教専門)
■学科専門教育科目
科目名 | ST区分 | 単位数 |
---|---|---|
芸術教養講義1 | WS | 2 |
芸術教養講義2 | WS | 2 |
芸術教養講義3 | WS | 2 |
芸術教養講義4 | WS | 2 |
芸術教養講義5 | WS | 2 |
芸術教養講義6 | WS | 2 |
芸術教養講義7 | WS | 2 |
芸術教養講義8 | WS | 2 |
芸術教養講義9 | WS | 2 |
芸術教養講義10 | WS | 2 |
芸術教養入門 | TR | 1 |
芸術教養研究1 | TR | 2 |
芸術教養研究2 | TR | 2 |
芸術教養研究3 | TR | 2 |
芸術教養研究4 | TR | 2 |
芸術教養演習1 | TX | 2 |
芸術教養演習2 | TX | 2 |
卒業研究 | TX | 2 |
TR:テキストレポート科目、TX:テキスト特別科目、WS:Webスクーリング科目、GS:藝術学舎科目
開講年度、開講期は、「airUマイページ > カリキュラム一覧」よりご確認ください。
共通科目については、「2.教育課程 >共通科目」をご確認ください。